换热面积㎡ | Ф(mm) | DN1 | DN2 | L(mm) | L1(mm) | 产品编码 |
0.4 | 115 | 25 | 25 | 720 | 430 | DESLNQ3-115*0.4C |
1 | 180 | 40 | 25 | 750 | 430 | DESLNQ3-180*1C |
1.5 | 230 | 50 | 40 | 890 | 480 | DESLNQ3-230*1.5C |
2 | 230 | 50 | 40 | 1020 | 610 | DESLNQ3-180*2C |
2.5 | 315 | 80 | 40 | 950 | 480 | DESLNQ3-230*2.5C |
3 | 315 | 80 | 40 | 1050 | 580 | DESLNQ3-315*3C |
注:DN1、DN2连接口型号(扩口、球磨口、平口)、规格订购时可由客户自行设计。
恩生科技驻甘肃兰州办事处
恩生科技驻四川成都办事处
恩生科技驻山东济南办事处
地址:上海市奉贤区金碧路2012号
邮编:201499
电子信箱:sales@enskeji.com
网址:www.enskeji.com
24小时热线:400-001-3171
市场部经理1:166-2100-4057
市场部经理2:166-2177-2814